Corpo em metal P265GH
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT
Disponível em 3 cores
Sistema de limpeza de vidro
Programação diária/semanal
Controlo de combustão por diferencial de pressão
8.6 | 10.4 | |
---|---|---|
Potência (kW) | 8,6 | 10,4 |
Eficiência (%) | 89-93 | 91-95 |
Volume de aquecimento (m²) | 191 | 231 |
Autonomia (h) | 11-32 | 9-21 |
Consumo (Kg/h) | 0,6-1,7 | 0,9-2,7 |
Capacidade (Kg) | 19 | 19 |
Saída de fumos (mm) | 80 | 80 |
Temp. média de fumos (°C) | 168 | 160 |
Emissões CO (13% O2) (%) | 0,01 | 0,01 |
Emissões partículas (13% O2) (mg/Nm³) | 13 | 28 |
Alimentação elétrica (V AC) | 230 | 230 |
Consumo energético (W) | 61-350 | 75-350 |
Peso (Kg) | 109 | 106 |
Largura (mm) | 408 | 464 |
Comprimento (mm) | 397 | 474,5 |
Altura (mm) | 1059,5 | 1138,3 |
Classe eficiência | A+ | A+ |
Newsletter
Seja o primeiro a conhecer as nossas novidades! Respeitamos a sua privacidade, portanto nunca partilhamos as suas informações.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Uma empresa do Grupo Testa. Todos os direitos reservados.
Feito por BOVO Studio