Acessórios disponíveis: aro de 4 lados 50 mm (opcional).
INSERT | |
---|---|
Potência nominal (kW) | 8,3 |
Volume aquecimento (m²) | 189 |
Eficiência nominal (%) | 90,1 |
Consumo combustível (Kg/h) | 0,7-1,9 |
Capacidade do depósito (Kg) | 15 |
Temperatura fumos (°C) | 154 |
Nível sonoro ventilador (máx.) (dB) | 48,2 |
Emissões CO (13%O₂) (%) | 0,01 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 80 |
Potência eléctrica nominal (W) | 106-350 |
Caudal ventilador (m³/h) | 322 |
Peso (Kg) | 114 |
Largura (mm) | 688 |
Comprimento (mm) | 567 |
Altura (mm) | 605 |
Classe eficiência | A+ |
Newsletter
Seja o primeiro a conhecer as nossas novidades! Respeitamos a sua privacidade, portanto nunca partilhamos as suas informações.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Uma empresa do Grupo Testa. Todos os direitos reservados.
Feito por BOVO Studio