Accesorios disponibles: marco con 4 lados 50 mm (opcional).
ME | |
---|---|
Potencia nominal (kW) | 9,5 |
Volumen de calefacción (m²) | 216 |
Eficiencia nominal (%) | 71 |
Consumo combustible (Kg/h) | 1,6-2,9 |
Longitud máx. leña (mm) | 500 |
Temperatura humos (°C) | 373 |
Emisiones CO (13%O₂) (%) | 0,2 |
Diámetro de chimenea (mm) | 180 |
Flujo del ventilador (m³/h) | 165 |
Peso (Kg) | 90 |
Anchura (mm) | 745 |
Longitud (mm) | 462 |
Altura (mm) | 591 |
Clase de eficiencia | A |
Newsletter
¡Sé el primero en conocer nuestras noticias!
Respetamos su privacidad, por lo que nunca compartimos su información.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Una empresa del Grupo Testa. Todos los derechos reservados.
Hecho por BOVO Studio