Accesorios disponibles: marco con 4 lados 50 mm (opcional).
INSERT | |
---|---|
Potencia nominal (kW) | 8,3 |
Volumen de calefacción (m²) | 189 |
Eficiencia nominal (%) | 90,1 |
Consumo combustible (Kg/h) | 0,7-1,9 |
Capacidad del depósito (Kg) | 15 |
Temperatura humos (°C) | 154 |
Nivel de sonido ventilador (máx.) (dB) | 48,2 |
Emisiones CO (13%O₂) (%) | 0,01 |
Diámetro de chimenea (mm) | 80 |
Potencia eléctrica nominal (W) | 106-350 |
Flujo del ventilador (m³/h) | 322 |
Peso (Kg) | 114 |
Anchura (mm) | 688 |
Longitud (mm) | 567 |
Altura (mm) | 605 |
Clase de eficiencia | A+ |
Newsletter
¡Sé el primero en conocer nuestras noticias!
Respetamos su privacidad, por lo que nunca compartimos su información.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Una empresa del Grupo Testa. Todos los derechos reservados.
Hecho por BOVO Studio