Cuerpo en acero P265GH
Pintura con SENOTHERM 1159 UHT
Interior en SCHAMOTTE
Deflector en SKAMOLEX GOLD
Doble combustión
Sistema de limpieza de vidrio
Apertura de puerta izquierda o derecha
Dos salidas para aire canalizado
70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|
Potencia (kW) | 9,6 | 10,4 | 10,9 | 11,2 |
Eficiencia (%) | 80,6 | 79,6 | 78,6 | 77,6 |
Consumo (Kg/h) | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,3 |
Ventilator (m³/h) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Salida de humos (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Canalización (mm) | 96/120 | 96/120 | 96/120 | 96/120 |
Entrada de aire (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Peso (Kg) | 135 | 145 | 160 | 170 |
Anchura (mm) | 688 | 778 | 878 | 978 |
Longitud (mm) | 427 | 477 | 477 | 477 |
Altura (mm) | 553 | 553 | 553 | 553 |
Clase de eficiencia | A+ | A | A | A |
Newsletter
¡Sé el primero en conocer nuestras noticias!
Respetamos su privacidad, por lo que nunca compartimos su información.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Una empresa del Grupo Testa. Todos los derechos reservados.
Hecho por BOVO Studio