Accesorios disponibles: marco con 4 lados 50 mm (opcional).
SM | |
---|---|
Potencia nominal (kW) | 7 |
Volumen de calefacción (m²) | 207 |
Eficiencia nominal (%) | 71 |
Consumo combustible (Kg/h) | 1,7-3,1 |
Longitud máx. leña (mm) | 400 |
Temperatura humos (°C) | 428 |
Emisiones CO (13%O₂) (%) | 0,2 |
Diámetro de chimenea (mm) | 150 |
Flujo del ventilador (m³/h) | 165 |
Peso (Kg) | 78 |
Anchura (mm) | 645 |
Longitud (mm) | 425 |
Altura (mm) | 589 |
Clase de eficiencia | A |
Newsletter
¡Sé el primero en conocer nuestras noticias!
Respetamos su privacidad, por lo que nunca compartimos su información.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Una empresa del Grupo Testa. Todos los derechos reservados.
Hecho por BOVO Studio