Cuerpo en acero P265GH
Pintura con SENOTHERM 1159 UHT
Disponible en 3 colores
Sistema de limpieza de vidrio
Programación diaria/semanal
Control de combustión por diferencial de presión
8.6 | 12.3 | |
---|---|---|
Potencia (kW) | 8,6 | 12,3 |
Eficiencia (%) | 89-93 | 90-95 |
Volumen a calefactar (m²) | 191 | 273 |
Autonomía (h) | 11-32 | 7-21 |
Consumo (Kg/h) | 0,6-1,7 | 0,9-2,7 |
Capacidad (Kg) | 19 | 19 |
Salida de humos (mm) | 80 | 80 |
Temp. media de humos (°C) | 168 | 189 |
Emisiones CO (13% O2) (%) | 0,01 | 0,01 |
Emisiones partículas (13% O2) (mg/Nm³) | 13 | 24 |
Alimentación elétrica (V AC) | 230 | 230 |
Consumo energético (W) | 61-350 | 77-350 |
Peso (Kg) | 109 | 114 |
Anchura (mm) | 402 | 458 |
Longitud (mm) | 396 | 471 |
Altura (mm) | 1059,5 | 1139 |
Clase de eficiencia | A+ | A+ |
Newsletter
¡Sé el primero en conocer nuestras noticias!
Respetamos su privacidad, por lo que nunca compartimos su información.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 43, 3450-232 Mortágua
Phone: +351 231 927 483
E-mail: info@ikos.pt
Una empresa del Grupo Testa. Todos los derechos reservados.
Hecho por BOVO Studio